Prowadzimy instalacje na terenie
Polski z dojazdem do
Państwa domu lub firmy.
Zapytania w sprawie oferty cenowej prosimy kierować do biura:
+48 (71) 798-93-97
+48 602 350 332
Na pytania związane z urządzeniami oraz stosowanymi technologiami odpowiadają pracownicy działu technicznego:
+48 668 523 388
Koniecznie zapytaj o wyjątkową ofertę Internetową!
Codziennie odpowiadamy także na e-maile: biuro@ewf.net.pl
Głównym zadaniem dezynfekcji wody jest zniszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie. Proces ten jest stosowany najczęściej na końcu układu oczyszczania wody. Jako czynnik dezynfekujący w zakładach komunalnych, najczęściej używany jest chlor. Jednak ze względu na stwierdzone niebezpieczeństwo powstawania chlorowanych związków organicznych (ChZO) coraz częściej zaczyna się stosować alternatywne czynniki dezynfekujące, takie jak promieniowanie UV oraz ozonowanie wody. Dezynfekcja wody nie musi już wpływać na jej smak czy zapach. Tego typu nowoczesne urządzenia chcielibyśmy tutaj zaprezentować.


MODEL STERYLIZATORA | SQ-P | S1Q-P | S2Q-P* | S5Q-P* | S8Q-P* | S12Q-P* | ||
Przepływ | [m3/h] | 0,12 | 0,18 | 0,45 | 1,14 | 1,8 | 2,7 | |
Dane elektryczne | Napięcie | [V/Hz] | 220/50 | |||||
Moc | [W] | 40 | 40 | 40 | 45 | 55 | 110 | |
Moc promiennika [W] | 10 | 14 | 17 | 24 | 36 | 39 | ||
| Temperatura otoczenia | [OC] | 2 – 40 | ||||||
| Maksymalne ciśnienie pracy | [bar] | 8,6 | ||||||
| Przyłącze hydrauliczne | [cal] | 1/4″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | ||
| Masa | [kg] | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 10,4 | |
Wymiary | Długość | [cm] | 28 | 35,5 | 47 | 56 | 90 | 94 |
| Szerokość | [cm] | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 14 | |
| Wysokość | [cm] | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 20 | |
| Średnica komory | [cm] | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | |
Modele (*) mogą dodatkowo występować w wersji GOLD.
Sprawdź domowe filtry do wody.
Jeżeli prowadzisz większe przedsięwzięcie sprawdź filtry przemysłowe.